ប្រអប់ខ្សែភ្លើងដែលមានរាងដូចដែក
ទំហំប្រអប់ Gabion Mesh Welded៖
ទំហំប្រអប់នាម (ម) | ចំនួនដ្យាក្រាម (ទេ។ ) | សមត្ថភាពក្នុងមួយប្រអប់ (ម3) | ទំហំសំណាញ់ស្តង់ដារ (មម) | អង្កត់ផ្ចិតលួសស្តង់ដារ (មម) |
1.0x1.0x0.5 | នីល | ០.៥០ | ៥០ គុណ ៥០ ៧៥ គុណ ៧៥ ១០០ គុណ ៥០ ១០០ គុណ ១០០ | លួសដែលធ្វើពីស័ង្កសីក្រាស់ឬអាលុយមីញ៉ូម ២.២០, ២.៥០, ២.៧០, ៣.០០ ៤.០០, ៥.០០ ឬប៉ូលីមែរដែលស្រោបលើលួសដែលមានជាតិស័ង្កសីក្រាស់ឬអាលុយមីញ៉ូម ២.៥/២.៨, ២.៧/៣.០, ៣.០, ៣.៣, ៤.០/៤.៣, ៥.០/៥.៣ |
១.០x១.០x១.០ | នីល | ១.០០ | ||
១.៥x១.០x០.៥ | នីល | ០.៧៥ | ||
១.៥x១.០x១.០ | នីល | ១.៥០ | ||
2.0x1.0x0.5 | 1 | ១.០០ | ||
2.0x1.0x1.0 | 1 | 2.00 | ||
3.0x1.0x0.5 | 2 | ១.៥០ | ||
៣.០x១.០x១.០ | 2 | ៣.០០ | ||
៤.០x១.០x០.៥ | 3 | 2.00 | ||
៤.០x១.០x១.០ | 3 | ៤.០០ |
ទំហំពូក៖
ឈ្មោះ - ទំហំប្រអប់ (ម) | ចំនួនដ្យាក្រាម (ទេ។ ) | សមត្ថភាពក្នុងមួយប្រអប់ (ម3) | ទំហំសំណាញ់ស្តង់ដារ (មម) | អង្កត់ផ្ចិតលួសស្តង់ដារ (មម) |
3.0x2.0x0.15 | 2 | ០.៩០ | ៥០ គុណ ៥០ ៧៥ គុណ ៧៥ ១០០ គុណ ៥០ ១០០ គុណ ១០០ | លួសដែលធ្វើពីស័ង្កសីក្រាស់ឬអាលុយមីញ៉ូម ២.២០, ២.៥០, ២.៧០, ៣.០០ ៤.០០, ៥.០០ ឬប៉ូលីមែរដែលស្រោបលើលួសដែលមានជាតិស័ង្កសីក្រាស់ឬអាលុយមីញ៉ូម ២.៥/២.៨, ២.៧/៣.០, ៣.០, ៣.៣, ៤.០/៤.៣, ៥.០/៥.៣ |
3.0x2.0x0.225 | 2 | ១.៣៥ | ||
3.0x2.0x0.30 | 2 | ១.៨០ | ||
៤.០x២.០x០.១៥ | 3 | ១.២០ | ||
៤.០x២.០x០.២២៥ | 3 | ១.៨០ | ||
៤.០x២.០x០.៣០ | 3 | ២.៤០ | ||
5.0x2.0x0.15 | 4 | ១.៥០ | ||
5.0x2.0x0.225x | 4 | ២.២៥ | ||
៥.០x២.០x០.៣០ | 4 | ៣.០០ | ||
6.0x2.0x0.15 | 5 | ១.៨០ | ||
6.0x2.0x0.225 | 5 | ២.៧០ | ||
6.0x2.0x0.30 | 5 | ៣.៦០ |
1. រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលនិងសុខដុមជាមួយបរិយាកាសធម្មជាតិ
2. ជម្រើសចំណាយទាបចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធបេតុងឬឥដ្ឋ។
3. ភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ទៅនឹងកម្លាំងធម្មជាតិដោយសារតែភាពរឹងមាំល្អប្រសើរ
4. អាចទប់ទល់នឹងចលនាឬការតាំងទីលំនៅដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានដោយគ្មាន
5. ការបាត់បង់ស្ថេរភាព
6. ការតំឡើងសាមញ្ញនិងរហ័សដែលធ្វើឱ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយ
7. ការបញ្ចប់គុណភាពនិងរូបរាងកាន់តែមានសោភ័ណភាព។
8. រឹងជាងសំណាញ់ត្បាញដែលជាលទ្ធផលបញ្ចប់ឯកសណ្ឋាននៅពេលសាងសង់។
៩. តំឡើងលឿនជាងនិងថោកជាងវាំងននត្បាញព្រោះមិនត្រូវការការលាតមុន។
១០ ទំហំទំហំពិសេសនិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំណាញ់ដូចជាហ្គាប៊ីនដែលមានសំណាញ់ខាងមុខ ៤ មមនិងសំណាញ់ ៣ មមផ្សេងទៀត- កន្លែងដែលអាចត្រូវបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបញ្ជាទិញ។
11. ងាយស្រួលដាំ
1. ការរក្សារចនាសម្ព័ន្ធជញ្ជាំង
2. ការងារបណ្តុះបណ្តាលទន្លេនិងប្រឡាយ
3. ការការពារសំណឹកនិងស្នាម ការការពារផ្លូវ; ការការពារស្ពាន
4. រចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់និងស្នប់
៥- ទំនប់បង្ហួរនោមធ្វើការ
6. ការការពារការបាក់ដីនិងសំណឹកដី
៧. លក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មរក្សាជញ្ជាំង
8. រចនាសម្ព័ន្ធជញ្ជាំងសម្រាប់ជញ្ជាំង